品名 | 日期 | |
---|---|---|
涤纶半消光FD | 2019-02-21 | |
CVC 32/2*32/ | 2019-02-21 | |
PA6 | 2.2 吨 | 2019-02-21 |
蒸煮RCPP *2. | 2019-02-21 | |
HDPE | 30 吨 | 2019-02-21 |
dty *18 | | 2019-02-21 | |
碳结钢45# | 19 吨 | 2019-02-21 |
热轧带钢 | 0.9734 吨 | 2019-02-21 |
LLDPE | 30 吨 | 2019-02-21 |
热轧带钢 | 47.3816 吨 | 2019-02-21 |
五层瓦楞纸 * | 2019-02-21 | |
PP粒料 | 20 吨 | 2019-02-21 |
方管 | 50.2284 吨 | 2019-02-21 |
ABS | 1 吨 | 2019-02-21 |
地龙/海龙牛 | 50 吨 | 2019-02-21 |
PP | 5 吨 | 2019-02-21 |
LLDPE | 2 吨 | 2019-02-21 |
涤纶POY(恒腾 | 2019-02-21 | |
白卡 | 54.5 吨 | 2019-02-21 |
山西瑞恒聚氯 | 2019-02-21 | |
聚丙烯树脂 | 12 吨 | 2019-02-21 |
注塑级PP | 1 吨 | 2019-02-21 |
品名 | 品牌 | 价格 | 类型 | 报价区域 | 报价企业 | 报价日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日照 | 3900.00 元/吨 | 市场价 | 广东省/佛山市 |
佛山联骏 | 2019-02-21 | |
天邦 | 2400.00 元/吨 | 市场价 | 山东省/淄博市 |
天邦化工 | 2019-02-21 | |
浙江闰土 | 550.00 元/吨 | 市场价 | 浙江省/衢州市/柯城 |
冠一化工 | 2019-02-21 | |
6460.00 元/吨 | 市场价 | 江苏省/南通市 |
南通润丰 | 2019-02-21 | ||
进口 | 2550.00 元/吨 | 市场价 | 江苏省 |
张家港善德 | 2019-02-21 | |
龙达化工 | 3700.00 元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 |
龙达化工 | 2019-02-21 | |
文振 | 4800.00 元/吨 | 出厂价 | 山西省/吕梁市/文水 |
振丰农资 | 2019-02-21 | |
廊坊天科 | 2000.00 元/吨 | 出厂价 | 河北省/廊坊市 |
廊坊天科 | 2019-02-21 | |
廊坊天科 | 2000.00 元/吨 | 出厂价 | 河北省/廊坊市 |
天科生物 | 2019-02-21 | |
东营海科新源 | 11000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2019-02-21 | |
国产 | 60000.00 元/吨 | 市场价 | 上海/上海市/奉贤区 |
帝韬化工 | 2019-02-21 | |
博景化工 | 19000.00 元/吨 | 市场价 | 上海/上海市/奉贤区 |
博景化工 | 2019-02-21 | |
武升 | 10000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省 |
武升导热油 | 2019-02-21 | |
黑马牌 | 8400.00 元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 |
坤丰化工 | 2019-02-21 | |
7000.00 元/吨 | 市场价 | 上海 |
大帆化工 | 2019-02-21 | ||
鑫龙化工 | 8500.00 元/吨 | 出厂价 | 安徽省/滁州市/定远 |
鑫龙化工 | 2019-02-21 | |
亚龙化工 | 8500.00 元/吨 | 市场价 | 安徽省/滁州市/定远 |
亚龙化工 | 2019-02-21 | |
5000.00 元/吨 | 市场价 | 江苏省/扬州市 |
成宇化工 | 2019-02-21 | ||
马来混合 | 11500.00 元/吨 | 市场价 | 山东省/青岛市/黄岛 |
青岛硕邦 | 2019-02-20 |
能源 | |||||||||||
动力煤 |
|
||||||||||
焦炭 |
|
||||||||||
甲醇 |
|
化工 | |||||||||||
PTA |
|
||||||||||
钛白粉 |
|
||||||||||
甲苯 |
|
橡塑 | |||||||||||
PVC |
|
||||||||||
LLDPE |
|
||||||||||
HDPE |
|
纺织 | |||||||||||
涤纶FDY |
|
||||||||||
涤纶DTY |
|
||||||||||
涤纶POY |
|
有色 | |||||||||||
镍 |
|
钢铁 | |||||||||||
热轧卷 |
|
||||||||||
螺纹钢 |
|
建材 | |||||||||||
中密度纤维 |
|
||||||||||
纸张 |
|
||||||||||
PVC管材 |
|
农副 | |||||||||||
DDGS |
|
||||||||||
大豆 |
|
||||||||||
白糖 |
|
其他 | |||||||||||
液晶聚合物 |
|
||||||||||
C5石油树脂 |
|
||||||||||
聚偏氟乙烯 |
|